Carbon Spibaum
Moderne Spinnaker Bäume aus Carbon für Segelboote und Yachten gehören auch zur breiten Produktpalette von CUL-Masten. Hier kommen sowohl ambitionierte Regattasegler als auch anspruchsvolle Freizeitsegler auf ihre Kosten. CUL Spibäume mit verjüngten Endstücken, die das Handling erheblich vereinfachen und Verstärkung mit hochmodernen Innegra oder Aramid Fasern als Schlagschutz sind ein Muss für jeden Segler. Selbstverständlich kommt alles komplett aus eigener Produktion von CUL-Masten.
Laminataufbau und Verstärkungen
Gerade beim Spibaum, der an Bord viel bewegt wird und bei spitzen Kursen gegen das Vorstag drückt, ist ein hohe Bruchdehnung und Schlagfestigkeit von enormer Wichtigkeit. Um dies zu erreichen, verwenden wir die hochmodere und extrem zähe Innegra Faser. Diese Faser, die noch leichter als Carbon ist, zäher als Aramid und kein Wasser aufnimmt, ermöglicht in Kombination mit Carbon ein exklusives Produkt. Die Faserrichtung ist hier hauptanteilig in Längsrichtung ausgelegt, was ein hochfestes und leichtes Produkt ermöglicht. Unser Premium Produkt erhält natürlich eine UV beständige mehrschichtige Lackierung.
Alternativ bieten wir Ihnen zu unseren Premium Produkt auch einen maschinell gewickelten Standard Spibaum ohne Verjüngung an. Dieser wird mit einer Faserausrichtung von etwa 15 Grad gefertigt. Auch hier bieten wir optional eine UV beständige Lackierung an.
Beschläge und Leinen
An die verjüngten Spibaum-Enden sind kleine und leichte Endbeschläge montiert, die Bedienung deutlich erleichtern. Eine komfortable und praktische Lösung bietet der Dyneema Hahnepot, der sich bei Nichtgebrauch am Spinnakerbaum, mit gespleißten Inletgummi zurückzieht.
Bootsklassen
Bootsklasse | Form | Beschlag am Mast | Beschlag am Bug | Profilgröße | Gesamtgewicht | Gesamtlänge |
---|---|---|---|---|---|---|
Korsar | gerade | POM Kugel 40mm | Pfeifer Alu Beschlag | 27er Profil | ca. 560 g | 1690 mm |
FD | gerade | POM Kugel 40mm | Pfeifer Alu Beschlag | 27er Profil | ca. 880 g | 2500 mm |
505er | gerade | POM Kugel 40mm | Pfeifer Alu Beschlag | 27er Profil | ca. 890 g | 2516 mm |
Soling | gerade | Pfeifer Alu Beschlag | Pfeifer Alu Beschlag | 35er Profil | ca. 1240 g | 2615 mm |
Tempest | gerade | Pfeifer Alu Beschlag | Pfeifer Alu Beschlag | 35er Profil | ca. 1220 g | 2565 mm |
Lacustre | gerade | Pfeifer Alu Beschlag | Pfeifer Alu Beschlag | 35er Profil | ca. 1250 g | 2640 mm |
International 5.5er | gerade | Pfeifer Alu Beschlag | Pfeifer Alu Beschlag | 35er Profil | ca. 1270 g | ca. 2700 mm Vermessungsbedingte Länge! |
J24 | gerade | Pfeifer Alu Beschlag | Pfeifer Alu Beschlag | 35er Profil | ca. 1340 g | 2895 mm |
45er Nationaler Kreuzer | gerade | Pfeifer Alu Beschlag | Pfeifer Alu Beschlag | 60er Profil | ca. 2800 g | ca. 3200 mm Vermessungsbedingte Länge! |
45er Nationaler Kreuzer | verjüngt | Pfeifer Alu Beschlag | Pfeifer Alu Beschlag | 60er Profil | ca. 2500 g | ca. 3200 mm Vermessungsbedingte Länge! |
Gewichte: Rohre mit Beschlägen ohne Hahnepot und Leinen.
Optional mit Pfeifer EasyClick oder Forespar Automatik Beschlägen (ab 40er Profil!) erhältlich!
Weitere Modelle auf Anfrage lieferbar!
Profilgrößen
Form | Profilgröße | Abmessungen | Gewicht | maximale Rohrlänge | |
---|---|---|---|---|---|
gerade | 27er Profil | Ø27x31 mm | ca. 280 g/m | 2600 mm | |
gerade | 27er Profil | Ø27x31,5 mm | ca. 320 g/m | 2600 mm | |
gerade | 35er Profil | Ø35x39 mm | ca. 360 g/m | 5000 mm | |
gerade | 40er Profil | Ø40x44 mm | ca. 410 g/m | 6100mm | |
gerade | 50er Profil | Ø50x55 mm | ca. 640 g/m | 4700 mm | |
gerade | 60er Profil | Ø60x65 mm | ca. 760 g/m | 5800 mm | |
gerade | 70er Profil | Ø70x76 mm | ca. 1060 g/m | 5700 mm | |
gerade | 80er Profil | Ø80x86 mm | ca. 1210 g/m | 7000 mm | |
gerade | 90er Profil | Ø90x96 mm | ca. 1360 g/m | 5700 mm | |
gerade | 100er Profil | Ø100x106 mm | ca. 1500 g/m | 8000 mm | |
gerade | 110er Profil | Ø110x116 mm | ca. 1650 g/m | 8000 mm | |
gerade | 125er Profil | Ø125x131 mm | ca. 1870 g/m | 8000 mm | |
gerade | 140er Profil | Ø140x146 mm | ca. 2100 g/m | 8000 mm | |
verjüngt | 40er Profil | Ø40x45 mm | ca. 510 g/m | 6400 mm | |
verjüngt | 60er Profil | Ø60x65 mm | ca. 740 g/m | 6100 mm | |
verjüngt | 70er Profil | Ø70x76 mm | ca. 1040 g/m | 6100 mm | |
verjüngt | 80er Profil | Ø80x86 mm | ca. 1190 g/m | 7600 mm |
Weitere Wandstärken, Abmessungen und Längen auf Anfrage möglich.
Senden Sie uns eine Anfrage!