Carbon Großbaum
Wie die Carbonmasten entstehen auch die Carbon Großbäume in unserer Werkstadt in Süddeutschland – Konstruktion und Produktion aus einer Hand. Die Hauptmerkmale sind: Geringes Gewicht, Beschläge mit Liebe zum Detail und exklusives Design.
Laminataufbau und Verstärkungen
Unsere Fertigungstechnik ermöglicht einen speziellen Aufbau des Laminats. Der Faserverlauf kann exakt nach den Berechnungen umgesetzt werden. Das verwendete Material – hochwertige Fasern namhafter Hersteller – garantiert das qualitativ überzeugende Ergebnis. CUL-Masten legt besonderen Wert auf hohe Zugfestigkeit und Bruchdehnung. Die Kombination verschiedener Fasern ist möglich und kann sogar das Resultat weiter verbessern. CUL-Masten verarbeitet wir ein hochwertiges, auch in der Luftfahrt eingesetztes Epoxidharz mit GL zertifiziertem Härter, der eine Temperaturbeständigkeit von weit über 100° C aufweist. Der Kohlefaser Großbaum wird im Bereich des Niederholers und der Großschot, sowie an den Reffpunkten verstärkt, um die entsprechenden Kräfte aufzunehmen.
Unterliek fliegend oder geführt in der Nut (Göhl)
Einen besonderer Vorteil der CUL Carbon Großbäume ist die Möglichkeit, diesen mit integrierter Unterlieksnut (Göhl) zu liefern. Diese ist direkt ins Laminat eingearbeitet, spart Gewicht und erhöht die Festigkeit in der Biegeachse. Alternativ können die Großbäume auch ohne oder mit geschlossener Göhl geliefert werden, um ein fliegendes Unterliek zu nutzen.
Details
Details vom Lümmelbeschlag bis zum Rollenkasten
Profilgrößen
Mithilfe der Vielzahl unserer Großbaum-Profile können wir Carbon Großbäume bis zu einer Länge von 8 m fertigen. Vom Sportboot bis zur 50-Fuß-Yacht. Die individuelle Auslegung der Wandstärke ermöglicht eine optimale Anpassung des Großbaum Profils an die gegebenen Anforderungen.
Profilgröße | Abmessungen | Göhl / Nut | Gewicht | Ixx | Iyy | |
---|---|---|---|---|---|---|
44er Profil | Ø44 mm | ohne Göhl | 0,4 kg/m | 5,8 cm⁴ | 5,8 cm⁴ | |
46er Profil | Ø46 mm | ohne Göhl | 0,6 kg/m | 9,4 cm⁴ | 9,4 cm⁴ | |
65er Profil | Ø65 mm | ohne Göhl | 0,7 kg/m | 24 cm⁴ | 24 cm⁴ | |
99er Profil | 99 x 67 mm | ohne Göhl | 0,9 kg/m | 39 cm⁴ | 73 cm⁴ | |
101er Profil | 101 x 67 mm | ohne Göhl | 1,1 kg/m | 40 cm⁴ | 86 cm⁴ | |
104er Profil | 104 x 67 mm | mit Göhl | 1,1 kg/m | 39 cm⁴ | 85 cm⁴ | |
106er Profil | 106 x 67 mm | mit Göhl | 1,2 kg/m | 40 cm⁴ | 100 cm⁴ | |
117er Profil | 117 x 78 mm | ohne Göhl | 1,0 kg/m | 61 cm⁴ | 113 cm⁴ | |
117er Profil | 117 x 78 mm | mit Göhl | 1,2 kg/m | 62 cm⁴ | 132 cm⁴ | |
118er Profil | 118 x 79 mm | ohne Göhl | 1,3 kg/m | 74 cm⁴ | 138 cm⁴ | |
118er Profil | 118 x 79 mm | mit Göhl | 1,5 kg/m | 76 cm⁴ | 157 cm⁴ | |
139er Profil | 139 x 88 mm | ohne Göhl | 1,6 kg/m | 127 cm⁴ | 262 cm⁴ | |
140er Profil | 140 x 88 mm | mit Göhl | 1,7 kg/m | 130 cm⁴ | 312 cm⁴ | |
141er Profil | 141 x 88 mm | ohne Göhl | 1,9 kg/m | 129 cm⁴ | 316 cm⁴ | |
142er Profil | 142 x 88 mm | mit Göhl | 2,0 kg/m | 132 cm⁴ | 366 cm⁴ | |
163er Profil | 163 x 108 mm | ohne Göhl | 1,8 kg/m | 216 cm⁴ | 406 cm⁴ | |
167er Profil | 167 x 108 mm | ohne Göhl | 1,9 kg/m | 219 cm⁴ | 490 cm⁴ | |
168er Profil | 168 x 108 mm | mit Göhl | 2,1 kg/m | 226 cm⁴ | 603 cm⁴ | |
170er Profil | 170 x 108 mm | mit Göhl | 2,5 kg/m | 266 cm⁴ | 738 cm⁴ | |
195er Profil | 195 x 110 mm | ohne Göhl | 2,7 kg/m | 362 cm⁴ | 886 cm⁴ | |
197er Profil | 197 x 110 mm | ohne Göhl | 2,9 kg/m | 367 cm⁴ | 1007 cm⁴ | |
197er Profil | 197 x 110 mm | mit Göhl | 3,0 kg/m | 370 cm⁴ | 1069 cm⁴ | |
199er Profil | 199 x 110 mm | mit Göhl | 3,2 kg/m | 375 cm⁴ | 1220 cm⁴ | |
217er Profil | 217 x 113 mm | ohne Göhl | 3,0 kg/m | 414 cm⁴ | 1045 cm⁴ | |
218er Profil | 218 x 113 mm | mit Göhl | 3,3 kg/m | 421 cm⁴ | 1354 cm⁴ | |
219er Profil | 219 x 115 mm | ohne Göhl | 3,8 kg/m | 528 cm⁴ | 1400 cm⁴ | |
220er Profil | 220 x 115 mm | mit Göhl | 4,1 kg/m | 536 cm⁴ | 1684 cm⁴ |
Senden Sie uns eine Anfrage!